Hồ sơ cổ phiếu
Mỗi mã một trang số đo dễ đọc, máy tính lại sau mỗi phiên giao dịch: giá đang ở đâu so với các vùng đỡ giá và cản giá, phiên nào mã chạy khác thị trường, doanh nghiệp lãi bao nhiêu mỗi quý. 92 mã trên HOSE có giá trị khớp lệnh bình quân 20 phiên từ 20 tỷ đồng.
92 mã, số của phiên 13/11/2026
| Công ty | Giá đóng cửa | Giá đang ở đâu | |||
|---|---|---|---|---|---|
| ACB | Ngân hàng Á Châu | 20.350 | −0,25% | 206,0 | Đang trong một vùng giá |
| ANV | Amicogen Nam Việt | 16.800 | −1,75% | 14,8 | Dưới vùng cản giá 0,2% |
| BAF | Nông nghiệp BAF | 30.950 | +0,81% | 66,2 | Dưới vùng cản giá 0,5% |
| BCM | Tập đoàn Đầu tư và Phát triển Công nghiệp Becamex | 37.150 | −1,85% | 14,4 | Trên vùng đỡ giá 1,7% |
| BID | Ngân hàng BIDV | 31.850 | −0,78% | 97,9 | Đang trong một vùng giá |
| BSR | Tổng Công ty Lọc hóa dầu Việt Nam | 25.350 | −0,59% | 94,6 | Đang trong một vùng giá |
| BVH | Tập đoàn Bảo Việt | 64.200 | +1,26% | 28,1 | Đang trong một vùng giá |
| CII | H.tầng KT HCM | 13.800 | −2,82% | 143,3 | Dưới vùng cản giá 3,6% |
| CTD | Xây dựng Coteccons | 76.000 | +3,40% | 145,9 | Trên vùng đỡ giá 0,6% |
| CTG | Vietinbank | 31.500 | −0,16% | 145,4 | Đang trong một vùng giá |
| CTS | Chứng Khoán VietinBank | 23.100 | −0,86% | 55,0 | Trên vùng đỡ giá 0,2% |
| DBC | Tập đoàn Dabaco VN | 16.050 | +0,31% | 13,9 | Trên vùng đỡ giá 0,9% |
| DCL | Dược phẩm Cửu Long | 44.000 | −0,34% | 6,0 | Trên vùng đỡ giá 1,0% |
| DCM | Đạm Cà Mau | 30.200 | −1,47% | 42,5 | Đang trong một vùng giá |
| DGW | CTCP Thế giới Số | 39.500 | +0,13% | 26,8 | Đang trong một vùng giá |
| DIG | TCT ĐTPT Xây dựng | 10.200 | −2,39% | 36,5 | Dưới vùng cản giá 1,0% |
| DPG | Công ty Đạt Phương | 33.800 | −2,31% | 20,2 | Trên vùng đỡ giá 4,9% |
| DPM | Đạm Phú Mỹ | 19.550 | 0,00% | 20,7 | Dưới vùng cản giá 3,2% |
| DXG | CTCP Bluemarq Group | 11.100 | 0,00% | 119,3 | Dưới vùng cản giá 0,9% |
| EIB | Eximbank | 16.200 | 0,00% | 26,1 | Trên vùng đỡ giá 2,5% |
| FPT | CTCP FPT | 50.100 | +1,11% | 717,5 | Dưới vùng cản giá 11,4% |
| FRT | Bán lẻ KTS FPT | 147.000 | −0,54% | 18,3 | Dưới vùng cản giá 1,5% |
| GAS | TCT Khí Việt Nam | 72.700 | −0,68% | 26,8 | Dưới vùng cản giá 1,3% |
| GEE | Gelex Electric | 61.500 | −0,97% | 56,5 | Dưới vùng cản giá 2,8% |
| GEL | GELEX INFRASTRUCTURE JSC | 25.900 | −1,71% | 11,8 | Trên vùng đỡ giá 1,2% |
| GEX | Tập đoàn Gelex | 21.500 | −2,05% | 261,5 | Đang trong một vùng giá |
| GMD | Vận Tải Và Công Nghiệp Hàng Hải Gemadept Holding | 55.000 | +2,42% | 283,3 | Trên vùng đỡ giá 0,6% |
| GVR | Cao su Việt Nam | 29.000 | −0,68% | 22,4 | Trên vùng đỡ giá 1,0% |
| HAG | Hoàng Anh Gia Lai | 13.700 | +0,37% | 23,9 | Dưới vùng cản giá 0,4% |
| HAH | Vận tải Hải An | 48.100 | +0,10% | 7,1 | Trên vùng đỡ giá 0,7% |
| HCM | Chứng khoán HSC | 22.950 | −1,08% | 80,4 | Dưới vùng cản giá 0,0% |
| HDB | HDBank | 22.600 | +0,44% | 297,6 | Dưới vùng cản giá 1,1% |
| HDC | Nhà Bà Rịa VT | 13.100 | +1,55% | 33,7 | Trên vùng đỡ giá 6,5% |
| HDG | Tập đoàn Hà Đô | 16.400 | +0,61% | 44,1 | Trên vùng đỡ giá 4,9% |
| HHP | HHP Global | 14.550 | −2,35% | 12,9 | Đang trong một vùng giá |
| HHV | Hạ tầng giao thông Đèo Cả | 9.590 | −1,64% | 34,8 | Dưới vùng cản giá 2,2% |
| HPG | Hòa Phát | 21.050 | 0,00% | 199,6 | Trên vùng đỡ giá 0,7% |
| HSG | Tập đoàn Hoa Sen | 10.900 | −1,36% | 19,9 | Dưới vùng cản giá 0,9% |
| KBC | Đô thị Kinh Bắc | 26.800 | −0,37% | 20,7 | Trên vùng đỡ giá 0,7% |
| KDH | Nhà Khang Điền | 15.700 | +0,96% | 173,1 | Trên vùng đỡ giá 1,3% |
| KHG | Tập đoàn Khải Hoàn Land | 4.600 | −0,65% | 22,5 | Dưới vùng cản giá 0,9% |
| KOS | CTCP Kosy | 3.450 | −2,54% | 11,5 | Dưới vùng cản giá 843,5% |
| LPB | Ngân hàng Lộc Phát | 36.250 | −0,41% | 111,8 | Dưới vùng cản giá 2,6% |
| LPS | LPBS | 15.400 | 0,00% | 3,7 | Chưa có vùng giá |
| MBB | Ngân hàng Quân đội | 19.150 | −0,26% | 130,7 | Dưới vùng cản giá 0,4% |
| MCH | Tiêu Dùng Masan | 123.500 | −0,32% | 48,2 | Đang trong một vùng giá |
| MSB | Ngân hàng MSB | 16.400 | +1,55% | 249,9 | Trên vùng đỡ giá 15,5% |
| MSN | MASAN Group | 71.200 | 0,00% | 139,2 | Đang trong một vùng giá |
| MWG | Thế Giới Di Động | 73.000 | 0,00% | 128,5 | Đang trong một vùng giá |
| MZG | CTCP MIZA | 10.550 | −1,40% | 14,1 | Trên vùng đỡ giá 3,9% |
| NAB | NH Nam Á | 13.200 | +1,54% | 83,7 | Đang trong một vùng giá |
| NKG | Thép Nam Kim | 12.350 | −1,98% | 55,5 | Trên vùng đỡ giá 0,4% |
| NLG | Đầu tư Nam Long | 25.000 | +2,88% | 87,8 | Đang trong một vùng giá |
| NT2 | Nhơn Trạch 2 | 23.600 | +0,43% | 28,4 | Đang trong một vùng giá |
| NVL | Địa ốc Novaland | 10.400 | 0,00% | 147,3 | Dưới vùng cản giá 6,8% |
| OCB | Ngân hàng Phương Đông | 10.800 | +0,93% | 10,6 | Dưới vùng cản giá 0,3% |
| ORS | CK Tiên Phong | 14.350 | +0,35% | 39,5 | Trên vùng đỡ giá 1,0% |
| PDR | Công ty Phát Đạt | 11.500 | −2,54% | 51,1 | Trên vùng đỡ giá 7,8% |
| PET | Dịch Vụ Tổng Hợp Dầu Khí | 50.100 | −0,99% | 18,1 | Dưới vùng cản giá 14,6% |
| PLX | Xăng dầu Việt Nam | 33.500 | −0,30% | 32,9 | Trên vùng đỡ giá 1,6% |
| PNJ | Vàng Phú Nhuận | 14.950 | 0,00% | 80,1 | Dưới vùng cản giá 131,4% |
| POW | PVPOWER | 13.050 | +3,57% | 238,8 | Đang trong một vùng giá |
| PVD | DV khoan D.khí | 16.350 | −0,91% | 27,0 | Dưới vùng cản giá 0,0% |
| PVP | V.tải D.khí TBD | 17.950 | +0,28% | 16,7 | Trên vùng đỡ giá 4,6% |
| PVT | TCT V.tải dầu khí | 21.100 | +0,96% | 76,5 | Trên vùng đỡ giá 0,0% |
| REE | CTCP Cơ điện lạnh | 49.900 | +1,22% | 129,5 | Dưới vùng cản giá 0,2% |
| SBT | Thành Thành Công - Biên Hòa | 21.100 | +0,48% | 24,7 | Đang trong một vùng giá |
| SHB | Ngân hàng SG HN | 10.900 | −0,91% | 265,8 | Đang trong một vùng giá |
| SSB | Ngân hàng TMCP Đông Nam Á | 15.050 | 0,00% | 31,2 | Trên vùng đỡ giá 0,7% |
| SSI | Chứng khoán SSI | 20.200 | −0,25% | 218,3 | Đang trong một vùng giá |
| STB | Ngân hàng Sài Gòn Tài Lộc | 71.200 | +3,34% | 253,8 | Đang trong một vùng giá |
| TCB | Techcombank | 21.850 | +1,39% | 165,6 | Trên vùng đỡ giá 0,9% |
| TCH | T.chính Hoàng Huy | 13.500 | 0,00% | 104,9 | Trên vùng đỡ giá 0,5% |
| TCX | Chứng khoán Kỹ Thương | 28.350 | −0,53% | 29,4 | Dưới vùng cản giá 3,7% |
| TPB | Ng.hàng Tiên Phong | 12.950 | −1,15% | 153,2 | Dưới vùng cản giá 0,9% |
| VCB | Vietcombank | 53.800 | −0,19% | 94,7 | Trên vùng đỡ giá 1,3% |
| VCG | XNK & Xây dựng VN | 15.100 | −2,89% | 101,0 | Dưới vùng cản giá 2,0% |
| VCI | Chứng khoán Vietcap | 19.650 | −1,01% | 135,7 | Dưới vùng cản giá 4,8% |
| VCK | Chứng khoán VPS | 27.500 | −1,08% | 65,8 | Đang trong một vùng giá |
| VGC | TCT Viglacera | 40.200 | −0,86% | 6,0 | Đang trong một vùng giá |
| VHM | VINHOMES | 62.200 | 0,00% | 172,9 | Đang trong một vùng giá |
| VIB | VIB Bank | 14.050 | 0,00% | 37,6 | Đang trong một vùng giá |
| VIC | Tập đoàn VINGROUP | 243.000 | 0,00% | 360,9 | Đang trong một vùng giá |
| VIX | CHỨNG KHOÁN VIX | 13.050 | 0,00% | 348,8 | Trên vùng đỡ giá 5,4% |
| VJC | VIETJETAIR | 139.400 | +2,12% | 255,8 | Trên vùng đỡ giá 0,8% |
| VND | VNDIRECT | 14.500 | 0,00% | 108,4 | Trên vùng đỡ giá 2,8% |
| VNM | VINAMILK | 53.600 | −1,11% | 128,8 | Trên vùng đỡ giá 0,1% |
| VPB | Ng.hàng Thịnh Vượng | 22.100 | +0,91% | 215,9 | Dưới vùng cản giá 0,5% |
| VPI | Bất động sản Văn Phú | 59.000 | 0,00% | 50,3 | Trên vùng đỡ giá 2,4% |
| VPL | CTCP Vinpearl | 94.000 | 0,00% | 44,0 | Đang trong một vùng giá |
| VRE | Vincom Retail | 24.300 | 0,00% | 62,2 | Trên vùng đỡ giá 2,6% |
| VSC | Container Việt Nam | 13.400 | −1,11% | 101,1 | Dưới vùng cản giá 3,0% |
Giá và khối lượng lấy từ CafeF và VNDirect; hai nguồn trùng nhau mới dùng, mã nào lệch thì giữ số của phiên trước kèm ngày. Mọi con số được tính tự động theo công thức cố định.